Fenyő fűrészáru
| 6 m-ig: | |
| 2,5 - 5x20x4m,5m,6m | |
| 8 m | |
| 7 m |
| Ragasztott gerendák | Vágott szál | Egész szál |
|---|---|---|
| 12cmx12cmx12m | ||
| 16cmx16cmx12m | ||
| 16cmx24cmx12m |
| Léc – Stafni | Áztatott | |
|---|---|---|
| 4cmx5cm stafni/fm | ||
| 5cmx5cm stafni/fm | ||
| 5cmx7cm stafni/fm | ||
| 7cmx7cm stafni/fm | ||
| Normál léc (2,5cmx5cm) | ||
| Bramac léc (3cmx5cm) | ||
| Szárított léc (2,8cmx4,8cm) |
Lambéria
| Ár/m2 | Osztály | ||
|---|---|---|---|
| 12,5mm*96mm BOROVI | 4m | „AB” | |
| 12,5mm*96mm LUC | 4m | „AB” | |
| 12,5mm*96mm LUC | 4m | „C” | |
| 12,5mm*96mm LUC | 3m | „AB” | |
| 14mm*121mm | 3,6m | „C” | |
| 14mm*121mm | 4m | „AB” | |
| 15mm*116mm | 4m | „AB” | |
| 15mm*116mm | 4m | „B” |
Hajópadló
| Ár/m2 | Osztály | ||
| 19mm*116mm | 4m fózolt | „AB” | |
| 19mm*116mm | 3,6m Lamb.mint. | „AB” | |
| 19mm*116mm | 3m (nem fózolt) | „C” | |
| 19mm*116mm | 4m Rundkant | „B” | |
| 19mm*146mm | 4m | „AB” | |
| 19mm*146mm | 4m | „B” | |
| 19mm*146mm | 5m | „B” | |
| 19mm*146mm | 4m | „C” | |
| 19mm*116mm | 4m vörösfenyő | „B” |
Hajópadló (járófelületre) Nem fózolt
| 19mm*146mm | 4m | Borovi | „AB” | |
| 24mm*146mm | 4m | Borovi | „AB” | |
| 19mm*116mm | 3m | Szib. vörösf. | „AB” | |
| 40mm*170mm | 4m | Luc | „AB” |
FAHÁZELEM
| 19mm*116mm | 3m | Borovi | „AB” | |
| 2,4*7 | 4m | Szib.V.F. | „B” | |
| 2,4*7 | 3m | Szib.V.F. | „B” | |
| 24*146mm | 4m | SUPPENS. V.F. | „B” | |
| 24*146mm | 3m | SUPPENS. LUC | „B” |
SZÁRÍTOTT LUC FENYŐ ÁRU
| 2,8*4,8 cm | 3-4m | Luc | |
| 50mm*50mm | 4m | Luc | |
| 4,6mm*24,5mm | 4m | Luc | |
| Luc gyalult, szárított deszka | 19*116*3m | ||
| Luc gyalult, szárított deszka | 19*116*4m | ||
| Luc gyalult, szárított deszka | 19*146*4m | ||
| Luc gyalult, szárított deszka | 19*190*4m | ||
| Borovi gyalult szárított deszka | 18*116*4m | ||
| Borovi gyalult szárított deszka | 18*146*4m | ||
| Vörösfenyő gyalult szárított deszka | 19*116*3m | „AB” | |
| Vörösfenyő gyalult szárított deszka | 19*146*4m | „AB” | |
| Vörösfenyő gyalult szárított deszka | 19*170*4m | „AB” |
SZÁRÍTOTT VÖRÖS FENYŐ ÁRU
| 3,8*15 | 4m | |
| 3,8*18 | 4m |
MIKROBORDÁZOTT VÖRÖSFENYŐ TERASZBURKOLÓ
| 28*144 | 4m | Vörösf | „AB” | |
| 24*144 | 4m | Szib.v.f. | „AB” |
TÁBLÁSÍTOTT ANYAG
| 18mm*1220mm*2500 mm | Luc | „BC” oszt. 3,05 | |
| 18mm*1220mm*2500mm | Borovi | „BC” oszt. 3,05 |
BOCHEMIT Impregnáló szerek
| OPTIMAL - Időjárás álló | 1 kg | Színtelen |
| OPTIMAL - Időjárás álló | 5 kg | Színtelen |
| OPTIMAL - Időjárás álló | 1 kg | Zöld |
| OPTIMAL - Időjárás álló | 5 kg | Zöld |
| PLUS – Fertőzött faanyagra | 1 liter | Színtelen |
| ANTIFLASH - Égéskésleltetéshez | 5 kg | Színtelen |
| ANTIFLASH - Égéskésleltetéshez | 5 kg | Zöld |
Fa anyag védelem-áztatás:
| Léc, deszka, stafni esetében | |
| Gyalulás |
