Fenyő fűrészáru
6 m-ig: | 107.000.- Ft/m3 |
2,5 - 5x20x4m,5m,6m | 113.300.- Ft/m3 |
8 m | 120.000.- Ft/m3 |
7 m | 115.900.- Ft/m3 |
Ragasztott gerendák | Vágott szál | Egész szál |
---|---|---|
12cmx12cmx12m | 270.000,-/m3 | 262.500.- /m3 |
16cmx16cmx12m | 270.000,-/m3 | 262.500.- /m3 |
6cmx24cmx12m | 270.000,-/m3 | 262.500.- /m3 |
Léc – Stafni | Áztatott | |
---|---|---|
4cmx5cm stafni/fm | 270.- Ft/fm | |
5cmx5cm stafni/fm | 290.- Ft/fm | 315,-/fm |
5cmx7cm stafni/fm | 420.- Ft/fm | |
7cmx7cm stafni/fm | 550.- Ft/fm | |
Normál léc (2,5cmx5cm) | 143.- Ft/fm | 159,-/fm |
Bramac léc (3cmx5cm) | 174.- Ft/fm | 186,-/fm |
Szárított léc (2,8cmx4,8cm) | 190.- Ft/fm |
Lambéria
Ár/m2 | Osztály | ||
---|---|---|---|
2.850.- | 12,5mm*96mm | 4m | „AB” |
1.950.- | 12,5mm*96mm | 4m | „C” |
2.850.- | 12,5mm*96mm | 3m | „AB” |
2.850.- | 12,5mm*96mm | 3,6m | „AB” |
1.850.- | 14mm*121mm | 3,6m | „C” |
1.900.- | 14mm*121mm | 4m | „C” |
2.850.- | 15mm*116mm | 4m | „B” |
3.450,- | 15mm*116mm | 4m | „AB” |
Hajópadló
Ár/m2 | Osztály | ||
4.300.- | 19mm*116mm | 4m fózolt | „AB” |
3.280,- | 19mm*116mm | 3,6m Lamb.mint. | „AB” |
2.350,- | 19mm*116mm | 3m (nem fózolt) | „C” |
3.600,- | 19mm*116mm | 4m Rundkant | „B” |
4.300.- | 19mm*146mm | 4m | „AB” |
3.600,- | 19mm*146mm | 4m | „B” |
3.600,- | 19mm*146mm | 5m | „B” |
2.750,- | 19mm*146mm | 4m | „C” |
5.000,- | 19mm*116mm | 4m vörösfenyő | „B” |
Hajópadló (járófelületre) Nem fózolt
4.250,- | 19mm*146mm | 4m | Borovi | „AB” |
4.920,- | 24mm*146mm | 4m | Borovi | „AB” |
5.450,- | 19mm*116mm | 3m | Szib. vörösf. | „AB” |
7.500.- | 40mm*170mm | 4m | Luc | „AB” |
FAHÁZELEM
3.900,-/m2 | 19mm*116mm | 3m | Borovi | „AB” |
3.950,-/m2 | 2,4*7 | 4m | Szib.V.F. | „B” |
3.950,-/m2 | 2,4*7 | 3m | Szib.V.F. | „B” |
4.850,-/m2 | 24*146mm | 4m | SUPPENS. V.F. | „B” |
5.350,-/m2 | 24*146mm | 3m | SUPPENS. LUC | „B” |
SZÁRÍTOTT LUC FENYŐ ÁRU
190,-Ft/fm | 2,8*4,8 cm | 3-4m | Luc |
330,-Ft/fm | 50mm*50mm | 4m | Luc |
106.480-Ft/m3 | 4,6mm*24,5mm | 4m | Luc |
Luc gyalult, szárított deszka | 19*116*3m | 1.950,- Ft/db | |
Luc gyalult, szárított deszka | 19*116*4m | 2.050,- Ft/db | |
Luc gyalult, szárított deszka | 19*146*4m | 2.550,- Ft/db | |
Luc gyalult, szárított deszka | 19*190*4m | 3.390,- Ft/db | |
Borovi gyalult szárított deszka | 18*116*4m | 2.150,- Ft/db | |
Borovi gyalult szárított deszka | 18*146*4m | 2.630,- Ft/db | |
Vörösfenyő gyalult szárított deszka | 19*116*3m | „AB” | 2.550,- Ft/db |
Vörösfenyő gyalult szárított deszka | 19*146*4m | „AB” | 2.850,- Ft/db |
Vörösfenyő gyalult szárított deszka | 19*170*4m | „AB” | 5.300,-Ft/db |
SZÁRÍTOTT VÖRÖS FENYŐ ÁRU
130.000,-/m3 | 2,3*18 | 5m | 2.691.-/db |
138.900,-/m3 | 3,8*18 | 4m | 3.800,-/db |
MIKROBORDÁZOTT VÖRÖSFENYŐ TERASZBURKOLÓ
6.100,/m2 | 32*140 | 4m | Vörösf | „B” |
8.700,/m2 | 24*144 | 4m | Szib.v.f. | „AB” |
TÁBLÁSÍTOTT ANYAG
15.500.-Ft/tábla | 18mm*1220mm*2500 mm | Luc | „BC” oszt. 3,05 |
15.800.-Ft/tábla | 18mm*1220mm*2500mm | Borovi | „BC” oszt. 3,05 |
BOCHEMIT Impregnáló szerek
OPTIMAL - Időjárás álló | 1 kg | Színtelen | 3.500,-Ft |
OPTIMAL - Időjárás álló | 5 kg | Színtelen | 16.850,-Ft |
OPTIMAL - Időjárás álló | 1 kg | Zöld | 3.700,-Ft |
OPTIMAL - Időjárás álló | 5 kg | Zöld | 20.400,- Ft |
PLUS – Fertőzött faanyagra | 1 liter | Színtelen | 5.000,- Ft |
ANTIFLASH - Égéskésleltetéshez | 5 kg | Színtelen | 11.800,- Ft |
ANTIFLASH - Égéskésleltetéshez | 5 kg | Zöld | 12.000,- Ft |
Fa anyag védelem-áztatás:
Léc, deszka, stafni esetében | 9.500,- Ft/m3 |
Gyalulás | 800,- Ft/m2 |